Ramadan (bahasa Arab:رمضان; transliterasi: Ramadhan) adalah bulan kesembilan dalam penanggalan Hijriyah (sistem penanggalan agama Islam). Sepanjang bulan ini pemeluk agama Islam melakukan serangkaian aktivitas keagamaan termasuk di dalamnya berpuasa, salat tarawih, peringatan turunnya Alquran, mencari malam Laylatul Qadar, memperbanyak membaca Alquran dan kemudian mengakhirinya dengan membayar zakat fitrah dan rangkaian perayaan Idul Fitri. Kekhususan bulan Ramadan ini bagi pemeluk agama Islam tergambar pada Alquran pada surat Al - Baqarah ayat 185 yang artinya:
Home » Archives for Juli 2013
Jadwal Puasa Daerah Jatim 2013
Bulan Ramadhan 1434 H / 201\
Daerah Surabaya, Jatim dan Sekitarnya
Koordinat: 7°14'LS | 112°44'BT | WIB (UT+7)
Daerah Surabaya, Jatim dan Sekitarnya
Koordinat: 7°14'LS | 112°44'BT | WIB (UT+7)
![]() |
Azimuth Arah Kiblat = 294,03 ° | ▒▒▒ ![]() |
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:43 | ||
2 | 11 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 | ||
3 | 12 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 | ||
4 | 13 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 | ||
5 | 14 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 | ||
6 | 15 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 | ||
7 | 16 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 | ||
8 | 17 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 | ||
9 | 18 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | ||
10 | 19 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | ||
11 | 20 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | ||
12 | 21 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | ||
13 | 22 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | ||
14 | 23 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
15 | 24 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
16 | 25 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
17 | 26 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
18 | 27 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
19 | 28 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
20 | 29 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
21 | 30 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
22 | 31 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:44 | ||
23 | 1 Agts | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 | ||
24 | 2 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 | ||
25 | 3 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 | ||
26 | 4 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 | ||
27 | 5 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 | ||
28 | 6 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 | ||
29 | 7 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Langganan:
Postingan (Atom)Template Responsive Design